Attachments
Question 2
| 1 | 32149500 | 266 | 123236500 | |||
| 2 | 21442900 | 414 | 38054600 | Column1 | ||
| 3 | 25856800 | 147 | 27387000 | |||
| 4 | 22120800 | 151 | 27143600 | Mean | 70674156.8 | |
| 5 | 21112100 | 383 | 47266100 | Standard Error | 5105823.36063305 | |
| 6 | 27202500 | 16 | 38131700 | Median | 52461800 | |
| 7 | 28385100 | 44 | 29982900 | Mode | 82294800 | |
| 8 | 29916100 | 115 | 81565600 | Standard Deviation | 57084840.5774096 | |
| 9 | 24323800 | 277 | 76007200 | Sample Variance | 3.25867902374827E+15 | |
| 10 | 28717900 | 274 | 82294800 | Kurtosis | 7.6142524122 | |
| 11 | 24701400 | 82 | 24015800 | Skewness | 2.5009349068 | |
| 12 | 37697900 | 489 | 124479600 | Range | 328049600 | |
| 13 | 83552700 | 258 | 82322200 | Minimum | 16927100 | |
| 14 | 59093400 | 164 | 22867800 | Maximum | 344976700 | |
| 15 | 33686500 | 160 | 46055000 | Sum | 8834269600 | |
| 16 | 38131700 | 400 | 35245100 | Count | 125 | |
| 17 | 26767100 | 425 | 43374700 | |||
| 18 | 30005600 | 358 | 70448400 | |||
| 19 | 26211800 | 9 | 24323800 | |||
| 20 | 38703400 | 165 | 23937600 | |||
| 21 | 25682300 | 269 | 90888600 | |||
| 22 | 21709500 | 187 | 36154400 | |||
| 23 | 31104300 | 110 | 25362800 | |||
| 24 | 23725100 | 359 | 62145300 | |||
| 25 | 23778300 | 220 | 312556800 | |||
| 26 | 32181400 | 388 | 41035000 | |||
| 27 | 21666000 | 61 | 35961300 | |||
| 28 | 22787100 | 281 | 73700300 | |||
| 29 | 37020000 | 186 | 56489000 | |||
| 30 | 34877300 | 287 | 78497200 | |||
| 31 | 25472300 | 137 | 24792400 | |||
| 32 | 25932500 | 169 | 58848100 | |||
| 33 | 21849400 | 39 | 39111900 | |||
| 34 | 30241000 | 302 | 47424900 | |||
| 35 | 30124500 | 127 | 21270200 | |||
| 36 | 28947900 | 461 | 344976700 | |||
| 37 | 27323700 | 370 | 70692200 | |||
| 38 | 23571800 | 118 | 33758100 | |||
| 39 | 39111900 | 75 | 37081600 | |||
| 40 | 36883000 | 19 | 26211800 | |||
| 41 | 27640400 | 449 | 123208500 | |||
| 42 | 19957000 | 230 | 55159500 | |||
| 43 | 23420600 | 364 | 35499800 | |||
| 44 | 29982900 | 10 | 28717900 | |||
| 45 | 32308400 | 136 | 26146100 | |||
| 46 | 25940200 | 401 | 32489300 | |||
| 47 | 59211900 | 63 | 29912300 | |||
| 48 | 30187800 | 86 | 16927100 | |||
| 49 | 22801600 | 345 | 54623400 | |||
| 50 | 25142800 | 329 | 74261700 | |||
| 51 | 21207000 | 487 | 114480100 | |||
| 52 | 43639000 | 459 | 117612700 | |||
| 53 | 18877400 | 214 | 60679500 | |||
| 54 | 26834800 | 451 | 86485800 | |||
| 55 | 26000700 | 265 | 134212300 | |||
| 56 | 24675000 | 399 | 36575300 | |||
| 57 | 27880200 | 262 | 185781800 | |||
| 58 | 28986700 | 239 | 66832400 | |||
| 59 | 27847700 | 330 | 111261800 | |||
| 60 | 27558800 | 470 | 245188900 | |||
| 61 | 35961300 | 396 | 39565000 | |||
| 62 | 50796500 | 217 | 50850500 | |||
| 63 | 29912300 | 375 | 64431000 | |||
| 64 | 25057200 | 274 | 82294800 | |||
| 65 | 25837500 | 62 | 50796500 | |||
| 66 | 21550000 | 464 | 263514600 | |||
| 67 | 18975700 | 374 | 135400600 | |||
| 68 | 18505200 | 393 | 53353300 | |||
| 69 | 22040200 | 27 | 21666000 | |||
| 70 | 27041300 | 76 | 72351400 | |||
| 71 | 19998000 | 165 | 23937600 | |||
| 72 | 21776600 | 334 | 51372500 | |||
| 73 | 25706600 | 255 | 79879700 | |||
| 74 | 26594400 | 478 | 43471100 | |||
| 75 | 37081600 | 156 | 27334900 | |||
| 76 | 72351400 | 265 | 134212300 | |||
| 77 | 48585200 | 464 | 263514600 | |||
| 78 | 39854100 | 207 | 86283700 | |||
| 79 | 37368400 | 108 | 43539100 | |||
| 80 | 32939800 | 157 | 27473800 | |||
| 81 | 23929100 | 413 | 43446200 | |||
| 82 | 24015800 | 387 | 59111600 | |||
| 83 | 33760000 | 60 | 27558800 | |||
| 84 | 26893300 | 94 | 52461800 | |||
| 85 | 19614200 | 344 | 35258700 | |||
| 86 | 16927100 | 291 | 88614100 | |||
| 87 | 21630300 | 343 | 41033000 | |||
| 88 | 23838700 | 346 | 50728600 | |||
| 89 | 26047200 | 376 | 71959300 | |||
| 90 | 28015400 | 368 | 77874500 | |||
| 91 | 68433200 | 197 | 59948700 | |||
| 92 | 39767500 | 384 | 39824500 | |||
| 93 | 29509200 | 221 | 144368000 | |||
| 94 | 52461800 | 274 | 82294800 | |||
| 95 | 48447600 | 43 | 23420600 | |||
| 96 | 48488700 | 309 | 105435700 | |||
| 97 | 27810700 | 405 | 48452300 | |||
| 98 | 23877100 | 441 | 148705800 | |||
| 99 | 53699300 | 231 | 68055400 | |||
| 100 | 39254400 | 420 | 50403100 | |||
| 101 | 30624000 | 351 | 104952400 | |||
| 102 | 36435700 | 115 | 81565600 | |||
| 103 | 35610500 | 146 | 41911300 | |||
| 104 | 32387700 | 465 | 124389000 | |||
| 105 | 37007600 | 32 | 25932500 | |||
| 106 | 43509500 | 359 | 62145300 | |||
| 107 | 33721200 | 360 | 70982400 | |||
| 108 | 43539100 | 187 | 36154400 | |||
| 109 | 40703300 | 408 | 64707100 | |||
| 110 | 25362800 | 38 | 23571800 | |||
| 111 | 139089500 | 289 | 145220600 | |||
| 112 | 58823700 | 369 | 96425600 | |||
| 113 | 41120300 | 121 | 28501600 | |||
| 114 | 47868100 | 411 | 37756500 | |||
| 115 | 81565600 | 277 | 76007200 | |||
| 116 | 30504700 | 132 | 50986300 | |||
| 117 | 47542900 | 56 | 24675000 | |||
| 118 | 33758100 | 166 | 23910100 | |||
| 119 | 36384600 | 445 | 172649500 | |||
| 120 | 31736500 | 174 | 43306600 | |||
| 121 | 28501600 | 376 | 71959300 | |||
| 122 | 41329400 | 275 | 123241600 | |||
| 123 | 31015800 | 96 | 48488700 | |||
| 124 | 36732100 | 158 | 31221700 | |||
| 125 | 26254200 | 271 | 68254200 | |||
| 126 | 20665000 | 208 | ||||
| 127 | 21270200 | 43 | ||||
| 128 | 76645900 | 246 | ||||
| 129 | 40543100 | 150 | ||||
| 130 | 46755200 | 272 | ||||
| 131 | 41251600 | 397 | ||||
| 132 | 50986300 | 141 | ||||
| 133 | 27767600 | 150 | ||||
| 134 | 21058300 | 277 | ||||
| 135 | 27695600 | 23 | ||||
| 136 | 26146100 | 298 | ||||
| 137 | 24792400 | 227 | ||||
| 138 | 55158100 | 70 | ||||
| 139 | 90649900 | 376 | ||||
| 140 | 56872300 | 79 | ||||
| 141 | 46181500 | 432 | ||||
| 142 | 40733400 | 343 | ||||
| 143 | 39888000 | 324 | ||||
| 144 | 28286800 | 413 | ||||
| 145 | 30616300 | 312 | ||||
| 146 | 41911300 | 170 | ||||
| 147 | 27387000 | 237 | ||||
| 148 | 30916700 | 389 | ||||
| 149 | 23313000 | 420 | ||||
| 150 | 18870400 | 436 | ||||
| 151 | 27143600 | 345 | ||||
| 152 | 29671000 | 116 | ||||
| 153 | 29678900 | 393 | ||||
| 154 | 19217300 | 163 | ||||
| 155 | 24022200 | 175 | ||||
| 156 | 27334900 | 472 | ||||
| 157 | 27473800 | 232 | ||||
| 158 | 31221700 | 449 | ||||
| 159 | 34273100 | 434 | ||||
| 160 | 46055000 | 347 | ||||
| 161 | 29969100 | 154 | ||||
| 162 | 34533600 | 420 | ||||
| 163 | 25547900 | 141 | ||||
| 164 | 22867800 | 448 | ||||
| 165 | 23937600 | 204 | ||||
| 166 | 23910100 | 277 | ||||
| 167 | 33876000 | 44 | ||||
| 168 | 55284300 | 117 | ||||
| 169 | 58848100 | 83 | ||||
| 170 | 44538400 | 444 | ||||
| 171 | 55025000 | 152 | ||||
| 172 | 80108600 | 465 | ||||
| 173 | 44604500 | 256 | ||||
| 174 | 43306600 | 188 | ||||
| 175 | 49662600 | 174 | ||||
| 176 | 38629700 | 293 | ||||
| 177 | 42084500 | 44 | ||||
| 178 | 66560000 | 19 | ||||
| 179 | 52504500 | 474 | ||||
| 180 | 45340500 | 42 | ||||
| 181 | 39770300 | 261 | ||||
| 182 | 52115500 | 67 | ||||
| 183 | 39717500 | 304 | ||||
| 184 | 42488000 | 111 | ||||
| 185 | 40753200 | 439 | ||||
| 186 | 56489000 | 356 | ||||
| 187 | 36154400 | 433 | ||||
| 188 | 33673700 | 223 | ||||
| 189 | 42501200 | 485 | ||||
| 190 | 33907500 | 374 | ||||
| 191 | 32149400 | 1 | ||||
| 192 | 34758900 | 133 | ||||
| 193 | 40729800 | 402 | ||||
| 194 | 140302800 | 409 | ||||
| 195 | 80571100 | 396 | ||||
| 196 | 81172900 | 10 | ||||
| 197 | 59948700 | 239 | ||||
| 198 | 40391800 | 258 | ||||
| 199 | 49757800 | 470 | ||||
| 200 | 58639100 | 173 | ||||
| 201 | 34970700 | 133 | ||||
| 202 | 75574100 | 20 | ||||
| 203 | 192404400 | 291 | ||||
| 204 | 187340900 | 331 | ||||
| 205 | 133615900 | 252 | ||||
| 206 | 110518200 | 90 | ||||
| 207 | 86283700 | 390 | ||||
| 208 | 98534600 | 49 | ||||
| 209 | 98385500 | 332 | ||||
| 210 | 98007100 | 468 | ||||
| 211 | 91714400 | 184 | ||||
| 212 | 81531700 | 435 | ||||
| 213 | 67861000 | 247 | ||||
| 214 | 60679500 | 137 | ||||
| 215 | 41661200 | 206 | ||||
| 216 | 39682500 | 452 | ||||
| 217 | 50850500 | 480 | ||||
| 218 | 100732900 | 30 | ||||
| 219 | 261557400 | 147 | ||||
| 220 | 312556800 | 285 | ||||
| 221 | 144368000 | 71 | ||||
| 222 | 89376600 | 210 | ||||
| 223 | 60457200 | 12 | ||||
| 224 | 63934100 | 464 | ||||
| 225 | 77918900 | 73 | ||||
| 226 | 54846800 | 467 | ||||
| 227 | 24897700 | 43 | ||||
| 228 | 78852400 | 142 | ||||
| 229 | 56115400 | 237 | ||||
| 230 | 55159500 | 356 | ||||
| 231 | 68055400 | 71 | ||||
| 232 | 82027600 | 226 | ||||
| 233 | 68347900 | 489 | ||||
| 234 | 65814900 | 169 | ||||
| 235 | 43913600 | 370 | ||||
| 236 | 55584700 | 212 | ||||
| 237 | 54443500 | 9 | ||||
| 238 | 58171200 | 39 | ||||
| 239 | 66832400 | 217 | ||||
| 240 | 42104500 | 114 | ||||
| 241 | 48545800 | 199 | ||||
| 242 | 88381900 | 72 | ||||
| 243 | 53913400 | 227 | ||||
| 244 | 65496100 | 360 | ||||
| 245 | 75365000 | 279 | ||||
| 246 | 67877700 | 238 | ||||
| 247 | 46370400 | 132 | ||||
| 248 | 55337900 | 174 | ||||
| 249 | 60126700 | 244 | ||||
| 250 | 60934900 | 156 | ||||
| 251 | 76149500 | 28 | ||||
| 252 | 77570300 | 53 | ||||
| 253 | 81472300 | 11 | ||||
| 254 | 82554500 | 231 | ||||
| 255 | 79879700 | 327 | ||||
| 256 | 82097600 | 94 | ||||
| 257 | 66400200 | 208 | ||||
| 258 | 82322200 | 224 | ||||
| 259 | 99725600 | 6 | ||||
| 260 | 87076700 | 332 | ||||
| 261 | 205657000 | 422 | ||||
| 262 | 185781800 | 17 | ||||
| 263 | 172263400 | 413 | ||||
| 264 | 214947200 | 278 | ||||
| 265 | 134212300 | 206 | ||||
| 266 | 123236500 | 77 | ||||
| 267 | 167017700 | 471 | ||||
| 268 | 95057100 | 319 | ||||
| 269 | 90888600 | 81 | ||||
| 270 | 74134500 | 122 | ||||
| 271 | 68254200 | 363 | ||||
| 272 | 76769200 | 398 | ||||
| 273 | 52824000 | 387 | ||||
| 274 | 82294800 | 89 | ||||
| 275 | 123241600 | 298 | ||||
| 276 | 126819900 | 158 | ||||
| 277 | 76007200 | 105 | ||||
| 278 | 138636100 | 215 | ||||
| 279 | 129055800 | 31 | ||||
| 280 | 75582400 | 261 | ||||
| 281 | 73700300 | 360 | ||||
| 282 | 85912000 | 200 | ||||
| 283 | 54885000 | 424 | ||||
| 284 | 64724800 | 485 | ||||
| 285 | 61665700 | 446 | ||||
| 286 | 98111500 | 263 | ||||
| 287 | 78497200 | 433 | ||||
| 288 | 52912600 | 130 | ||||
| 289 | 145220600 | 52 | ||||
| 290 | 93024000 | 383 | ||||
| 291 | 88614100 | 157 | ||||
| 292 | 91875700 | 476 | ||||
| 293 | 74629600 | 108 | ||||
| 294 | 87449500 | 369 | ||||
| 295 | 58106900 | 176 | ||||
| 296 | 82999200 | 329 | ||||
| 297 | 49595200 | 489 | ||||
| 298 | 64156200 | 420 | ||||
| 299 | 70226600 | 233 | ||||
| 300 | 118718400 | 320 | ||||
| 301 | 57066900 | 101 | ||||
| 302 | 47424900 | 357 | ||||
| 303 | 114489000 | 110 | ||||
| 304 | 66184200 | 74 | ||||
| 305 | 88921500 | 422 | ||||
| 306 | 65142600 | 352 | ||||
| 307 | 71227600 | 342 | ||||
| 308 | 84042300 | 327 | ||||
| 309 | 105435700 | 293 | ||||
| 310 | 154968600 | 486 | ||||
| 311 | 139104700 | 12 | ||||
| 312 | 74514300 | 463 | ||||
| 313 | 72087000 | 53 | ||||
| 314 | 59785100 | 367 | ||||
| 315 | 57172400 | 44 | ||||
| 316 | 53526200 | 409 | ||||
| 317 | 63465900 | 128 | ||||
| 318 | 68332600 | 157 | ||||
| 319 | 57427700 | 359 | ||||
| 320 | 50220000 | 194 | ||||
| 321 | 63631200 | 180 | ||||
| 322 | 71168500 | 116 | ||||
| 323 | 58279000 | 36 | ||||
| 324 | 72129100 | 139 | ||||
| 325 | 42983500 | 376 | ||||
| 326 | 87782300 | 368 | ||||
| 327 | 188686000 | 448 | ||||
| 328 | 73316800 | 264 | ||||
| 329 | 74261700 | 114 | ||||
| 330 | 111261800 | 423 | ||||
| 331 | 64858200 | 61 | ||||
| 332 | 48827600 | 205 | ||||
| 333 | 48534800 | 434 | ||||
| 334 | 51372500 | 151 | ||||
| 335 | 51678000 | 271 | ||||
| 336 | 60697000 | 114 | ||||
| 337 | 41909000 | 473 | ||||
| 338 | 32868500 | 279 | ||||
| 339 | 59336100 | 362 | ||||
| 340 | 50867900 | 241 | ||||
| 341 | 37480900 | 193 | ||||
| 342 | 28611100 | 60 | ||||
| 343 | 41033000 | 372 | ||||
| 344 | 35258700 | 216 | ||||
| 345 | 54623400 | 35 | ||||
| 346 | 50728600 | 39 | ||||
| 347 | 34363800 | 230 | ||||
| 348 | 77916800 | 224 | ||||
| 349 | 65739100 | 145 | ||||
| 350 | 145937800 | 161 | ||||
| 351 | 104952400 | 299 | ||||
| 352 | 49698700 | 399 | ||||
| 353 | 75654500 | 236 | ||||
| 354 | 52208400 | 450 | ||||
| 355 | 55456400 | 410 | ||||
| 356 | 56769400 | 111 | ||||
| 357 | 82063600 | 253 | ||||
| 358 | 70448400 | 224 | ||||
| 359 | 62145300 | 214 | ||||
| 360 | 70982400 | 285 | ||||
| 361 | 50244900 | 259 | ||||
| 362 | 43601700 | 19 | ||||
| 363 | 41519100 | 256 | ||||
| 364 | 35499800 | 156 | ||||
| 365 | 60671100 | 136 | ||||
| 366 | 96180100 | 381 | ||||
| 367 | 68340200 | 329 | ||||
| 368 | 77874500 | 134 | ||||
| 369 | 96425600 | 408 | ||||
| 370 | 70692200 | 152 | ||||
| 371 | 67947300 | 131 | ||||
| 372 | 76819800 | 116 | ||||
| 373 | 213833200 | 176 | ||||
| 374 | 135400600 | 298 | ||||
| 375 | 64431000 | 303 | ||||
| 376 | 71959300 | 7 | ||||
| 377 | 62773900 | 415 | ||||
| 378 | 32212400 | 145 | ||||
| 379 | 53542200 | 153 | ||||
| 380 | 60022400 | 306 | ||||
| 381 | 67061100 | 34 | ||||
| 382 | 60315100 | 435 | ||||
| 383 | 47266100 | 26 | ||||
| 384 | 39824500 | 152 | ||||
| 385 | 48505500 | 329 | ||||
| 386 | 42860200 | 167 | ||||
| 387 | 59111600 | 470 | ||||
| 388 | 41035000 | 202 | ||||
| 389 | 74962800 | 24 | ||||
| 390 | 171245400 | 24 | ||||
| 391 | 90332800 | 175 | ||||
| 392 | 56666600 | 235 | ||||
| 393 | 53353300 | 27 | ||||
| 394 | 54512000 | 230 | ||||
| 395 | 39330600 | 153 | ||||
| 396 | 39565000 | 57 | ||||
| 397 | 71693900 | 393 | ||||
| 398 | 44528300 | 389 | ||||
| 399 | 36575300 | 371 | ||||
| 400 | 35245100 | 396 | ||||
| 401 | 32489300 | 193 | ||||
| 402 | 56603900 | 272 | ||||
| 403 | 40399400 | 64 | ||||
| 404 | 32473100 | 466 | ||||
| 405 | 48452300 | 238 | ||||
| 406 | 67070800 | 467 | ||||
| 407 | 49601600 | 178 | ||||
| 408 | 64707100 | 255 | ||||
| 409 | 51984300 | 459 | ||||
| 410 | 46945500 | 197 | ||||
| 411 | 37756500 | 446 | ||||
| 412 | 57947600 | 469 | ||||
| 413 | 43446200 | 429 | ||||
| 414 | 38054600 | 346 | ||||
| 415 | 38670000 | 418 | ||||
| 416 | 44685700 | 175 | ||||
| 417 | 59069300 | 77 | ||||
| 418 | 47788500 | 83 | ||||
| 419 | 44667500 | 59 | ||||
| 420 | 50403100 | 363 | ||||
| 421 | 44837000 | 62 | ||||
| 422 | 55071600 | 468 | ||||
| 423 | 40619800 | 23 | ||||
| 424 | 45867200 | 406 | ||||
| 425 | 43374700 | 143 | ||||
| 426 | 40153900 | 86 | ||||
| 427 | 40185600 | 350 | ||||
| 428 | 54674800 | 8 | ||||
| 429 | 69969800 | 54 | ||||
| 430 | 50671600 | 418 | ||||
| 431 | 42892800 | 58 | ||||
| 432 | 62102100 | 374 | ||||
| 433 | 88325600 | 400 | ||||
| 434 | 95419100 | 227 | ||||
| 435 | 148589900 | 32 | ||||
| 436 | 133694200 | 408 | ||||
| 437 | 93374600 | 77 | ||||
| 438 | 82196200 | 391 | ||||
| 439 | 76574100 | 252 | ||||
| 440 | 308106800 | 359 | ||||
| 441 | 148705800 | 443 | ||||
| 442 | 82966100 | 124 | ||||
| 443 | 74912100 | 157 | ||||
| 444 | 151160400 | 356 | ||||
| 445 | 172649500 | 77 | ||||
| 446 | 110448100 | 236 | ||||
| 447 | 91943000 | 7 | ||||
| 448 | 116161900 | 82 | ||||
| 449 | 123208500 | 329 | ||||
| 450 | 62640200 | 222 | ||||
| 451 | 86485800 | 444 | ||||
| 452 | 83433100 | 478 | ||||
| 453 | 81520200 | 452 | ||||
| 454 | 86785500 | 384 | ||||
| 455 | 50243500 | 74 | ||||
| 456 | 81885000 | 248 | ||||
| 457 | 83360300 | 377 | ||||
| 458 | 88241100 | 399 | ||||
| 459 | 117612700 | 423 | ||||
| 460 | 119848700 | 60 | ||||
| 461 | 344976700 | 212 | ||||
| 462 | 201878600 | 212 | ||||
| 463 | 236367400 | 166 | ||||
| 464 | 263514600 | 229 | ||||
| 465 | 124389000 | 410 | ||||
| 466 | 112928200 | 197 | ||||
| 467 | 124020700 | 59 | ||||
| 468 | 161796800 | 478 | ||||
| 469 | 273542300 | 138 | ||||
| 470 | 245188900 | 35 | ||||
| 471 | 205816000 | 326 | ||||
| 472 | 170169800 | 265 | ||||
| 473 | 128474900 | 182 | ||||
| 474 | 176608900 | 270 | ||||
| 475 | 148077300 | 130 | ||||
| 476 | 143309500 | 131 | ||||
| 477 | 84442800 | 237 | ||||
| 478 | 43471100 | 62 | ||||
| 479 | 158647800 | 466 | ||||
| 480 | 110407000 | 69 | ||||
| 481 | 124307200 | 177 | ||||
| 482 | 123383300 | 333 | ||||
| 483 | 187082900 | 255 | ||||
| 484 | 130682500 | 308 | ||||
| 485 | 133329800 | 54 | ||||
| 486 | 112965700 | 144 | ||||
| 487 | 114480100 | 34 | ||||
| 488 | 112841800 | 307 | ||||
| 489 | 124479600 | 348 |
Question 1
| Date | Daily trading volume | Gneral Electric | ||
| 1/3/17 | 32149500 | |||
| 1/4/17 | 21442900 | question 1 | ||
| 1/5/17 | 25856800 | |||
| 1/6/17 | 22120800 | Column1 | ||
| 1/9/17 | 21112100 | |||
| 1/10/17 | 27202500 | Mean | 66128180.9815951 | |
| 1/11/17 | 28385100 | Standard Error | 2159925.22166765 | |
| 1/12/17 | 29916100 | Median | 52824000 | |
| 1/13/17 | 24323800 | Mode | ERROR:#N/A | |
| 1/17/17 | 28717900 | Standard Deviation | 47763170.2779752 | |
| 1/18/17 | 24701400 | Sample Variance | 2.28132043500286E+15 | |
| 1/19/17 | 37697900 | Kurtosis | 7.0156812253 | |
| 1/20/17 | 83552700 | Skewness | 2.2894484786 | |
| 1/23/17 | 59093400 | Range | 328049600 | |
| 1/24/17 | 33686500 | Minimum | 16927100 | |
| 1/25/17 | 38131700 | Maximum | 344976700 | |
| 1/26/17 | 26767100 | Sum | 32336680500 | |
| 1/27/17 | 30005600 | Count | 489 | |
| 1/30/17 | 26211800 | |||
| 1/31/17 | 38703400 | |||
| 2/1/17 | 25682300 | |||
| 2/2/17 | 21709500 | |||
| 2/3/17 | 31104300 | |||
| 2/6/17 | 23725100 | |||
| 2/7/17 | 23778300 | |||
| 2/8/17 | 32181400 | |||
| 2/9/17 | 21666000 | |||
| 2/10/17 | 22787100 | |||
| 2/13/17 | 37020000 | |||
| 2/14/17 | 34877300 | |||
| 2/15/17 | 25472300 | |||
| 2/16/17 | 25932500 | |||
| 2/17/17 | 21849400 | |||
| 2/21/17 | 30241000 | |||
| 2/22/17 | 30124500 | |||
| 2/23/17 | 28947900 | question 2 | ||
| 2/24/17 | 27323700 | |||
| 2/27/17 | 23571800 | |||
| 2/28/17 | 39111900 | |||
| 3/1/17 | 36883000 | |||
| 3/2/17 | 27640400 | |||
| 3/3/17 | 19957000 | |||
| 3/6/17 | 23420600 | |||
| 3/7/17 | 29982900 | |||
| 3/8/17 | 32308400 | |||
| 3/9/17 | 25940200 | |||
| 3/10/17 | 59211900 | |||
| 3/13/17 | 30187800 | |||
| 3/14/17 | 22801600 | |||
| 3/15/17 | 25142800 | |||
| 3/16/17 | 21207000 | |||
| 3/17/17 | 43639000 | |||
| 3/20/17 | 18877400 | |||
| 3/21/17 | 26834800 | |||
| 3/22/17 | 26000700 | |||
| 3/23/17 | 24675000 | |||
| 3/24/17 | 27880200 | |||
| 3/27/17 | 28986700 | |||
| 3/28/17 | 27847700 | |||
| 3/29/17 | 27558800 | |||
| 3/30/17 | 35961300 | |||
| 3/31/17 | 50796500 | |||
| 4/3/17 | 29912300 | |||
| 4/4/17 | 25057200 | |||
| 4/5/17 | 25837500 | |||
| 4/6/17 | 21550000 | |||
| 4/7/17 | 18975700 | |||
| 4/10/17 | 18505200 | |||
| 4/11/17 | 22040200 | |||
| 4/12/17 | 27041300 | |||
| 4/13/17 | 19998000 | |||
| 4/17/17 | 21776600 | |||
| 4/18/17 | 25706600 | |||
| 4/19/17 | 26594400 | |||
| 4/20/17 | 37081600 | |||
| 4/21/17 | 72351400 | |||
| 4/24/17 | 48585200 | |||
| 4/25/17 | 39854100 | |||
| 4/26/17 | 37368400 | |||
| 4/27/17 | 32939800 | |||
| 4/28/17 | 23929100 | |||
| 5/1/17 | 24015800 | |||
| 5/2/17 | 33760000 | |||
| 5/3/17 | 26893300 | |||
| 5/4/17 | 19614200 | |||
| 5/5/17 | 16927100 | |||
| 5/8/17 | 21630300 | |||
| 5/9/17 | 23838700 | |||
| 5/10/17 | 26047200 | |||
| 5/11/17 | 28015400 | |||
| 5/12/17 | 68433200 | |||
| 5/15/17 | 39767500 | |||
| 5/16/17 | 29509200 | |||
| 5/17/17 | 52461800 | |||
| 5/18/17 | 48447600 | |||
| 5/19/17 | 48488700 | |||
| 5/22/17 | 27810700 | |||
| 5/23/17 | 23877100 | |||
| 5/24/17 | 53699300 | |||
| 5/25/17 | 39254400 | |||
| 5/26/17 | 30624000 | |||
| 5/30/17 | 36435700 | |||
| 5/31/17 | 35610500 | |||
| 6/1/17 | 32387700 | |||
| 6/2/17 | 37007600 | |||
| 6/5/17 | 43509500 | |||
| 6/6/17 | 33721200 | |||
| 6/7/17 | 43539100 | |||
| 6/8/17 | 40703300 | |||
| 6/9/17 | 25362800 | |||
| 6/12/17 | 139089500 | |||
| 6/13/17 | 58823700 | |||
| 6/14/17 | 41120300 | |||
| 6/15/17 | 47868100 | |||
| 6/16/17 | 81565600 | |||
| 6/19/17 | 30504700 | |||
| 6/20/17 | 47542900 | |||
| 6/21/17 | 33758100 | |||
| 6/22/17 | 36384600 | |||
| 6/23/17 | 31736500 | |||
| 6/26/17 | 28501600 | |||
| 6/27/17 | 41329400 | |||
| 6/28/17 | 31015800 | |||
| 6/29/17 | 36732100 | |||
| 6/30/17 | 26254200 | |||
| 7/3/17 | 20665000 | |||
| 7/5/17 | 21270200 | |||
| 7/6/17 | 76645900 | |||
| 7/7/17 | 40543100 | |||
| 7/10/17 | 46755200 | |||
| 7/11/17 | 41251600 | |||
| 7/12/17 | 50986300 | |||
| 7/13/17 | 27767600 | |||
| 7/14/17 | 21058300 | |||
| 7/17/17 | 27695600 | |||
| 7/18/17 | 26146100 | |||
| 7/19/17 | 24792400 | |||
| 7/20/17 | 55158100 | |||
| 7/21/17 | 90649900 | |||
| 7/24/17 | 56872300 | |||
| 7/25/17 | 46181500 | |||
| 7/26/17 | 40733400 | |||
| 7/27/17 | 39888000 | |||
| 7/28/17 | 28286800 | |||
| 7/31/17 | 30616300 | |||
| 8/1/17 | 41911300 | |||
| 8/2/17 | 27387000 | |||
| 8/3/17 | 30916700 | |||
| 8/4/17 | 23313000 | |||
| 8/7/17 | 18870400 | |||
| 8/8/17 | 27143600 | |||
| 8/9/17 | 29671000 | |||
| 8/10/17 | 29678900 | |||
| 8/11/17 | 19217300 | |||
| 8/14/17 | 24022200 | |||
| 8/15/17 | 27334900 | |||
| 8/16/17 | 27473800 | |||
| 8/17/17 | 31221700 | |||
| 8/18/17 | 34273100 | |||
| 8/21/17 | 46055000 | |||
| 8/22/17 | 29969100 | |||
| 8/23/17 | 34533600 | |||
| 8/24/17 | 25547900 | |||
| 8/25/17 | 22867800 | |||
| 8/28/17 | 23937600 | |||
| 8/29/17 | 23910100 | |||
| 8/30/17 | 33876000 | |||
| 8/31/17 | 55284300 | |||
| 9/1/17 | 58848100 | |||
| 9/5/17 | 44538400 | |||
| 9/6/17 | 55025000 | |||
| 9/7/17 | 80108600 | |||
| 9/8/17 | 44604500 | |||
| 9/11/17 | 43306600 | |||
| 9/12/17 | 49662600 | |||
| 9/13/17 | 38629700 | |||
| 9/14/17 | 42084500 | |||
| 9/15/17 | 66560000 | |||
| 9/18/17 | 52504500 | |||
| 9/19/17 | 45340500 | |||
| 9/20/17 | 39770300 | |||
| 9/21/17 | 52115500 | |||
| 9/22/17 | 39717500 | |||
| 9/25/17 | 42488000 | |||
| 9/26/17 | 40753200 | |||
| 9/27/17 | 56489000 | |||
| 9/28/17 | 36154400 | |||
| 9/29/17 | 33673700 | |||
| 10/2/17 | 42501200 | |||
| 10/3/17 | 33907500 | |||
| 10/4/17 | 32149400 | |||
| 10/5/17 | 34758900 | |||
| 10/6/17 | 40729800 | |||
| 10/9/17 | 140302800 | |||
| 10/10/17 | 80571100 | |||
| 10/11/17 | 81172900 | |||
| 10/12/17 | 59948700 | |||
| 10/13/17 | 40391800 | |||
